Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Brewers | 7 | Tigers | 0 | Éloi-Viau | Box |
76 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | 0 | Brewers | 7 | Éloi-Viau | Box |
78 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Brewers | 7 | Tigers | 0 | Éloi-Viau | Box |
101 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | 0 | Brewers | 7 | Éloi-Viau | Box |
135 | PPD | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | Royals | Éloi-Viau | |||
136 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | 0 | Mets | 7 | Éloi-Viau | Box |
137 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | 0 | Mets | 7 | Éloi-Viau | Box |
1 | F | Lundi | 10 mai | 19:30 | Red Sox | 0 | Royals | 13 | Ballantyne | Box |
2 | F | Vendredi | 14 mai | 19:30 | Mets | 8 | Tigers | 1 | St-Laurent | Box |
3 | F | Vendredi | 14 mai | 19:45 | Brewers | 0 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
4 | F | Vendredi | 14 mai | 19:45 | Red Sox | 0 | A's | 10 | Liébert | Box |
5 | Fft | Samedi | 15 mai | 19:45 | A's | 7 | Tigers | 0 | Springate | Box |
6 | F | Dimanche | 16 mai | 15:30 | Royals | 6 | Brewers | 0 | St-Laurent | Box |
7 | F | Dimanche | 16 mai | 18:30 | Red Sox | 2 | Mets | 4 | St-Laurent | Box |
10 | F | Lundi | 17 mai | 19:30 | Indians | 8 | Tigers | 3 | Ballantyne | Box |
11 | F | Vendredi | 21 mai | 19:30 | Brewers | 5 | Tigers | 1 | St-Laurent | Box |
12 | F | Vendredi | 21 mai | 19:45 | Indians | 6 | Red Sox | 12 | Arthur-Therrien | Box |
13 | F | Vendredi | 21 mai | 19:45 | Mets | 0 | A's | 5 | Liébert | Box |
15 | F | Dimanche | 23 mai | 15:30 | Indians | 8 | Royals | 9 | St-Laurent | Box |
16 | F | Dimanche | 23 mai | 18:30 | Red Sox | 7 | Brewers | 3 | St-Laurent | Box |
18 | Fft | Dimanche | 23 mai | 19:00 | Tigers | 0 | A's | 7 | Liébert | Box |
19 | F | Lundi | 24 mai | 19:30 | Tigers | 12 | Red Sox | 10 | Ballantyne | Box |
20 | F | Vendredi | 28 mai | 19:30 | Tigers | 13 | Mets | 5 | St-Laurent | Box |
22 | F | Vendredi | 28 mai | 19:45 | A's | 14 | Brewers | 4 | Liébert | Box |
24 | F | Dimanche | 30 mai | 15:30 | A's | 0 | Royals | 2 | St-Laurent | Box |
25 | F | Dimanche | 30 mai | 18:30 | Royals | 3 | A's | 4 | St-Laurent | Box |
26 | F | Dimanche | 30 mai | 19:00 | Indians | 13 | Brewers | 5 | Arthur-Therrien | Box |
28 | F | Lundi | 31 mai | 19:30 | Mets | 6 | Red Sox | 3 | Ballantyne | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | F | Vendredi | 4 juin | 19:30 | Brewers | 11 | Red Sox | 10 | St-Laurent | Box |
30 | F | Vendredi | 4 juin | 19:45 | Mets | 8 | Indians | 3 | Gadbois | Box |
31 | Fft | Vendredi | 4 juin | 19:45 | Tigers | 0 | A's | 7 | Liébert | Box |
34 | Fft | Dimanche | 6 juin | 18:30 | Tigers | 0 | Royals | 7 | St-Laurent | Box |
35 | PPD | Dimanche | 6 juin | 19:00 | A's | Indians | Arthur-Therrien | |||
37 | F | Lundi | 7 juin | 19:30 | Royals | 9 | Mets | 6 | Ballantyne | Box |
38 | F | Vendredi | 11 juin | 19:30 | Mets | 2 | Royals | 3 | St-Laurent | Box |
39 | F | Vendredi | 11 juin | 19:45 | Red Sox | 7 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
41 | F | Samedi | 12 juin | 19:45 | Indians | 2 | Red Sox | 3 | Springate | Box |
42 | F | Dimanche | 13 juin | 15:30 | Mets | 3 | Brewers | 2 | St-Laurent | Box |
43 | F | Dimanche | 13 juin | 18:30 | Royals | 8 | Red Sox | 2 | St-Laurent | Box |
45 | F | Dimanche | 13 juin | 19:00 | Indians | 6 | A's | 9 | Liébert | Box |
46 | F | Lundi | 14 juin | 19:30 | A's | 11 | Tigers | 12 | Ballantyne | Box |
47 | F | Vendredi | 18 juin | 19:30 | Mets | 6 | Red Sox | 8 | St-Laurent | Box |
48 | F | Vendredi | 18 juin | 19:45 | Tigers | 7 | Indians | 6 | Arthur-Therrien | Box |
49 | PPD | Vendredi | 18 juin | 19:45 | A's | Red Sox | Liébert | |||
51 | F | Dimanche | 20 juin | 15:30 | Royals | 8 | Tigers | 2 | St-Laurent | Box |
52 | F | Dimanche | 20 juin | 18:30 | Brewers | 2 | Mets | 5 | St-Laurent | Box |
54 | F | Dimanche | 20 juin | 19:00 | Red Sox | 6 | A's | 12 | Liébert | Box |
55 | F | Lundi | 21 juin | 19:30 | Brewers | 3 | Royals | 12 | Ballantyne | Box |
134 | F | Dimanche | 27 juin | 16:00 | Indians | 10 | Brewers | 1 | Arthur-Therrien | Box |
61 | F | Dimanche | 27 juin | 18:30 | Tigers | 0 | Royals | 9 | St-Laurent | Box |
62 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Brewers | 11 | Indians | 2 | Arthur-Therrien | Box |
63 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Mets | 6 | A's | 7 | Liébert | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | F | Dimanche | 4 juil | 15:30 | Mets | 10 | Red Sox | 8 | St-Laurent | Box |
70 | F | Dimanche | 4 juil | 18:30 | Red Sox | 5 | Mets | 4 | St-Laurent | Box |
71 | F | Dimanche | 4 juil | 19:00 | Tigers | 15 | Indians | 16 | Arthur-Therrien | Box |
73 | F | Lundi | 5 juil | 19:30 | A's | 8 | Royals | 4 | Ballantyne | Box |
74 | Fft | Vendredi | 9 juil | 19:30 | Red Sox | 7 | Tigers | 0 | St-Laurent | Box |
75 | PPD | Vendredi | 9 juil | 19:45 | Royals | Indians | Arthur-Therrien | |||
79 | F | Dimanche | 11 juil | 18:30 | Tigers | 1 | Mets | 11 | St-Laurent | Box |
80 | F | Dimanche | 11 juil | 19:00 | Indians | 6 | Royals | 0 | Arthur-Therrien | Box |
82 | F | Lundi | 12 juil | 19:30 | Tigers | 1 | Red Sox | 10 | Ballantyne | Box |
83 | F | Vendredi | 16 juil | 19:30 | Royals | 12 | Tigers | 0 | St-Laurent | Box |
84 | F | Vendredi | 16 juil | 19:45 | Red Sox | 9 | Indians | 16 | Arthur-Therrien | Box |
85 | F | Vendredi | 16 juil | 19:45 | A's | 3 | Mets | 8 | Liébert | Box |
86 | Fft | Samedi | 17 juil | 19:45 | A's | 7 | Tigers | 0 | Springate | Box |
88 | F | Dimanche | 18 juil | 18:30 | Red Sox | 3 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
89 | F | Dimanche | 18 juil | 19:00 | Indians | 8 | Mets | 9 | Arthur-Therrien | Box |
90 | Fft | Dimanche | 18 juil | 19:00 | Brewers | 0 | A's | 7 | Liébert | Box |
91 | Fft | Lundi | 19 juil | 19:30 | Royals | 7 | Tigers | 0 | Ballantyne | Box |
92 | F | Vendredi | 23 juil | 19:30 | Brewers | 3 | Royals | 13 | St-Laurent | Box |
93 | F | Vendredi | 23 juil | 19:45 | Indians | 1 | Mets | 4 | Arthur-Therrien | Box |
94 | F | Vendredi | 23 juil | 19:45 | Red Sox | 3 | A's | 13 | Liébert | Box |
98 | Fft | Samedi | 24 juil | 19:00 | Indians | 0 | Tigers | 7 | Arthur-Therrien | Box |
32 | F | Samedi | 24 juil | 19:45 | Brewers | 1 | Mets | 6 | Springate | Box |
96 | F | Dimanche | 25 juil | 15:30 | A's | 12 | Mets | 0 | St-Laurent | Box |
97 | F | Dimanche | 25 juil | 18:30 | Royals | 10 | Brewers | 0 | St-Laurent | Box |
100 | F | Lundi | 26 juil | 19:30 | Tigers | 2 | Red Sox | 12 | Ballantyne | Box |
102 | F | Vendredi | 30 juil | 19:45 | Red Sox | 1 | Indians | 11 | Arthur-Therrien | Box |
103 | F | Vendredi | 30 juil | 19:45 | Royals | 4 | A's | 5 | Liébert | Box |
33 | F | Samedi | 31 juil | 19:45 | Brewers | 8 | Red Sox | 7 | Springate | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | F | Dimanche | 1 août | 15:30 | Mets | 2 | Royals | 9 | St-Laurent | Box |
106 | F | Dimanche | 1 août | 18:30 | Royals | 6 | Mets | 3 | St-Laurent | Box |
107 | Fft | Dimanche | 1 août | 19:00 | Indians | 7 | Tigers | 0 | Arthur-Therrien | Box |
108 | F | Dimanche | 1 août | 19:00 | Brewers | 4 | A's | 6 | Liébert | Box |
109 | Fft | Lundi | 2 août | 19:30 | Red Sox | 7 | Tigers | 0 | Ballantyne | Box |
110 | F | Vendredi | 6 août | 19:30 | Red Sox | 6 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
111 | F | Vendredi | 6 août | 19:45 | Brewers | 0 | Indians | 10 | Arthur-Therrien | Box |
112 | F | Vendredi | 6 août | 19:45 | Mets | 2 | A's | 3 | Liébert | Box |
114 | F | Dimanche | 8 août | 15:30 | Mets | 1 | Royals | 14 | St-Laurent | Box |
116 | Fft | Dimanche | 8 août | 19:00 | A's | 0 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
115 | PPD | Dimanche | 8 août | 19:30 | Red Sox | Brewers | St-Laurent | |||
118 | F | Lundi | 9 août | 19:30 | A's | 7 | Red Sox | 1 | Ballantyne | Box |
119 | PPD | Vendredi | 13 août | 19:30 | Red Sox | Royals | St-Laurent | |||
120 | F | Vendredi | 13 août | 19:45 | Mets | 4 | Indians | 0 | Arthur-Therrien | Box |
121 | F | Vendredi | 13 août | 19:45 | Brewers | 9 | A's | 6 | Liébert | Box |
122 | F | Samedi | 14 août | 19:45 | Mets | 18 | Brewers | 4 | Springate | Box |
8 | F | Dimanche | 15 août | 16:00 | A's | 8 | Indians | 1 | Arthur-Therrien | Box |
123 | PPD | Dimanche | 15 août | 19:00 | Royals | Red Sox | Springate | |||
125 | F | Dimanche | 15 août | 19:00 | Indians | 5 | A's | 7 | Arthur-Therrien | Box |
124 | Fft | Dimanche | 15 août | 19:30 | Mets | 7 | Brewers | 0 | St-Laurent | Box |
127 | F | Lundi | 16 août | 19:30 | Royals | 9 | Brewers | 6 | Ballantyne | Box |
128 | F | Vendredi | 20 août | 19:30 | A's | 6 | Red Sox | 7 | St-Laurent | Box |
129 | F | Vendredi | 20 août | 19:45 | Indians | 12 | Mets | 3 | Arthur-Therrien | Box |
132 | PPD | Dimanche | 22 août | 15:30 | Red Sox | Brewers | St-Laurent | |||
21 | F | Dimanche | 22 août | 16:00 | Royals | 2 | Indians | 8 | Arthur-Therrien | Box |
133 | PPD | Dimanche | 22 août | 18:30 | A's | Brewers | St-Laurent | |||
77 | PPD | Dimanche | 22 août | 19:00 | Indians | Royals | Arthur-Therrien | |||
64 | F | Lundi | 23 août | 19:30 | A's | 1 | Royals | 9 | Ballantyne | Box |
138* | F | Vendredi | 27 août | 19:45 | Brewers | 3 | Mets | 4 | St-Laurent | Box |
139* | F | Vendredi | 27 août | 19:45 | Red Sox | 4 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
140* | F | Dimanche | 29 août | 16:00 | Mets | 4 | Brewers | 2 | St-Laurent | Box |
141* | F | Dimanche | 29 août | 19:00 | Indians | 2 | Red Sox | 8 | St-Laurent | Box |
143* | F | Lundi | 30 août | 19:30 | Red Sox | 8 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142* | F | Vendredi | 3 sept | 19:45 | Mets | 0 | A's | 4 | Liébert | Box |
144* | F | Vendredi | 3 sept | 19:45 | Red Sox | 4 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
146* | F | Dimanche | 5 sept | 18:30 | A's | 7 | Mets | 8 | St-Laurent | Box |
147* | F | Lundi | 6 sept | 19:30 | Royals | 5 | Red Sox | 2 | Ballantyne | Box |
145* | F | Mercredi | 8 sept | 19:45 | Red Sox | 3 | Royals | 6 | Springate | Box |
148* | F | Mercredi | 8 sept | 19:45 | Mets | 4 | A's | 1 | Liébert | Box |
149* | F | Vendredi | 10 sept | 19:45 | A's | 11 | Mets | 4 | St-Laurent | Box |
150* | F | Dimanche | 12 sept | 19:30 | Mets | 0 | A's | 10 | Liébert | Box |
154* | F | Lundi | 13 sept | 19:45 | A's | 0 | Royals | 10 | Ballantyne | Box |
151* | F | Mercredi | 15 sept | 19:45 | Royals | 5 | A's | 8 | Liébert | Box |
152* | F | Vendredi | 17 sept | 19:45 | A's | 6 | Royals | 0 | St-Laurent | Box |
153* | F | Dimanche | 19 sept | 19:00 | Royals | 3 | A's | 4 | Liébert | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Brewers | 7 | Tigers | 0 | Éloi-Viau | Box |
76 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | 0 | Brewers | 7 | Éloi-Viau | Box |
78 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Brewers | 7 | Tigers | 0 | Éloi-Viau | Box |
101 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | 0 | Brewers | 7 | Éloi-Viau | Box |
135 | PPD | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | Royals | Éloi-Viau | |||
136 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | 0 | Mets | 7 | Éloi-Viau | Box |
137 | Fft | Mercredi | 5 mai | 19:30 | Tigers | 0 | Mets | 7 | Éloi-Viau | Box |
1 | F | Lundi | 10 mai | 19:30 | Red Sox | 0 | Royals | 13 | Ballantyne | Box |
2 | F | Vendredi | 14 mai | 19:30 | Mets | 8 | Tigers | 1 | St-Laurent | Box |
3 | F | Vendredi | 14 mai | 19:45 | Brewers | 0 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
4 | F | Vendredi | 14 mai | 19:45 | Red Sox | 0 | A's | 10 | Liébert | Box |
5 | Fft | Samedi | 15 mai | 19:45 | A's | 7 | Tigers | 0 | Springate | Box |
6 | F | Dimanche | 16 mai | 15:30 | Royals | 6 | Brewers | 0 | St-Laurent | Box |
7 | F | Dimanche | 16 mai | 18:30 | Red Sox | 2 | Mets | 4 | St-Laurent | Box |
10 | F | Lundi | 17 mai | 19:30 | Indians | 8 | Tigers | 3 | Ballantyne | Box |
11 | F | Vendredi | 21 mai | 19:30 | Brewers | 5 | Tigers | 1 | St-Laurent | Box |
12 | F | Vendredi | 21 mai | 19:45 | Indians | 6 | Red Sox | 12 | Arthur-Therrien | Box |
13 | F | Vendredi | 21 mai | 19:45 | Mets | 0 | A's | 5 | Liébert | Box |
15 | F | Dimanche | 23 mai | 15:30 | Indians | 8 | Royals | 9 | St-Laurent | Box |
16 | F | Dimanche | 23 mai | 18:30 | Red Sox | 7 | Brewers | 3 | St-Laurent | Box |
18 | Fft | Dimanche | 23 mai | 19:00 | Tigers | 0 | A's | 7 | Liébert | Box |
19 | F | Lundi | 24 mai | 19:30 | Tigers | 12 | Red Sox | 10 | Ballantyne | Box |
20 | F | Vendredi | 28 mai | 19:30 | Tigers | 13 | Mets | 5 | St-Laurent | Box |
22 | F | Vendredi | 28 mai | 19:45 | A's | 14 | Brewers | 4 | Liébert | Box |
24 | F | Dimanche | 30 mai | 15:30 | A's | 0 | Royals | 2 | St-Laurent | Box |
25 | F | Dimanche | 30 mai | 18:30 | Royals | 3 | A's | 4 | St-Laurent | Box |
26 | F | Dimanche | 30 mai | 19:00 | Indians | 13 | Brewers | 5 | Arthur-Therrien | Box |
28 | F | Lundi | 31 mai | 19:30 | Mets | 6 | Red Sox | 3 | Ballantyne | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | F | Vendredi | 4 juin | 19:30 | Brewers | 11 | Red Sox | 10 | St-Laurent | Box |
30 | F | Vendredi | 4 juin | 19:45 | Mets | 8 | Indians | 3 | Gadbois | Box |
31 | Fft | Vendredi | 4 juin | 19:45 | Tigers | 0 | A's | 7 | Liébert | Box |
34 | Fft | Dimanche | 6 juin | 18:30 | Tigers | 0 | Royals | 7 | St-Laurent | Box |
35 | PPD | Dimanche | 6 juin | 19:00 | A's | Indians | Arthur-Therrien | |||
37 | F | Lundi | 7 juin | 19:30 | Royals | 9 | Mets | 6 | Ballantyne | Box |
38 | F | Vendredi | 11 juin | 19:30 | Mets | 2 | Royals | 3 | St-Laurent | Box |
39 | F | Vendredi | 11 juin | 19:45 | Red Sox | 7 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
41 | F | Samedi | 12 juin | 19:45 | Indians | 2 | Red Sox | 3 | Springate | Box |
42 | F | Dimanche | 13 juin | 15:30 | Mets | 3 | Brewers | 2 | St-Laurent | Box |
43 | F | Dimanche | 13 juin | 18:30 | Royals | 8 | Red Sox | 2 | St-Laurent | Box |
45 | F | Dimanche | 13 juin | 19:00 | Indians | 6 | A's | 9 | Liébert | Box |
46 | F | Lundi | 14 juin | 19:30 | A's | 11 | Tigers | 12 | Ballantyne | Box |
47 | F | Vendredi | 18 juin | 19:30 | Mets | 6 | Red Sox | 8 | St-Laurent | Box |
48 | F | Vendredi | 18 juin | 19:45 | Tigers | 7 | Indians | 6 | Arthur-Therrien | Box |
49 | PPD | Vendredi | 18 juin | 19:45 | A's | Red Sox | Liébert | |||
51 | F | Dimanche | 20 juin | 15:30 | Royals | 8 | Tigers | 2 | St-Laurent | Box |
52 | F | Dimanche | 20 juin | 18:30 | Brewers | 2 | Mets | 5 | St-Laurent | Box |
54 | F | Dimanche | 20 juin | 19:00 | Red Sox | 6 | A's | 12 | Liébert | Box |
55 | F | Lundi | 21 juin | 19:30 | Brewers | 3 | Royals | 12 | Ballantyne | Box |
134 | F | Dimanche | 27 juin | 16:00 | Indians | 10 | Brewers | 1 | Arthur-Therrien | Box |
61 | F | Dimanche | 27 juin | 18:30 | Tigers | 0 | Royals | 9 | St-Laurent | Box |
62 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Brewers | 11 | Indians | 2 | Arthur-Therrien | Box |
63 | F | Dimanche | 27 juin | 19:00 | Mets | 6 | A's | 7 | Liébert | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | F | Dimanche | 4 juil | 15:30 | Mets | 10 | Red Sox | 8 | St-Laurent | Box |
70 | F | Dimanche | 4 juil | 18:30 | Red Sox | 5 | Mets | 4 | St-Laurent | Box |
71 | F | Dimanche | 4 juil | 19:00 | Tigers | 15 | Indians | 16 | Arthur-Therrien | Box |
73 | F | Lundi | 5 juil | 19:30 | A's | 8 | Royals | 4 | Ballantyne | Box |
74 | Fft | Vendredi | 9 juil | 19:30 | Red Sox | 7 | Tigers | 0 | St-Laurent | Box |
75 | PPD | Vendredi | 9 juil | 19:45 | Royals | Indians | Arthur-Therrien | |||
79 | F | Dimanche | 11 juil | 18:30 | Tigers | 1 | Mets | 11 | St-Laurent | Box |
80 | F | Dimanche | 11 juil | 19:00 | Indians | 6 | Royals | 0 | Arthur-Therrien | Box |
82 | F | Lundi | 12 juil | 19:30 | Tigers | 1 | Red Sox | 10 | Ballantyne | Box |
83 | F | Vendredi | 16 juil | 19:30 | Royals | 12 | Tigers | 0 | St-Laurent | Box |
84 | F | Vendredi | 16 juil | 19:45 | Red Sox | 9 | Indians | 16 | Arthur-Therrien | Box |
85 | F | Vendredi | 16 juil | 19:45 | A's | 3 | Mets | 8 | Liébert | Box |
86 | Fft | Samedi | 17 juil | 19:45 | A's | 7 | Tigers | 0 | Springate | Box |
88 | F | Dimanche | 18 juil | 18:30 | Red Sox | 3 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
89 | F | Dimanche | 18 juil | 19:00 | Indians | 8 | Mets | 9 | Arthur-Therrien | Box |
90 | Fft | Dimanche | 18 juil | 19:00 | Brewers | 0 | A's | 7 | Liébert | Box |
91 | Fft | Lundi | 19 juil | 19:30 | Royals | 7 | Tigers | 0 | Ballantyne | Box |
92 | F | Vendredi | 23 juil | 19:30 | Brewers | 3 | Royals | 13 | St-Laurent | Box |
93 | F | Vendredi | 23 juil | 19:45 | Indians | 1 | Mets | 4 | Arthur-Therrien | Box |
94 | F | Vendredi | 23 juil | 19:45 | Red Sox | 3 | A's | 13 | Liébert | Box |
98 | Fft | Samedi | 24 juil | 19:00 | Indians | 0 | Tigers | 7 | Arthur-Therrien | Box |
32 | F | Samedi | 24 juil | 19:45 | Brewers | 1 | Mets | 6 | Springate | Box |
96 | F | Dimanche | 25 juil | 15:30 | A's | 12 | Mets | 0 | St-Laurent | Box |
97 | F | Dimanche | 25 juil | 18:30 | Royals | 10 | Brewers | 0 | St-Laurent | Box |
100 | F | Lundi | 26 juil | 19:30 | Tigers | 2 | Red Sox | 12 | Ballantyne | Box |
102 | F | Vendredi | 30 juil | 19:45 | Red Sox | 1 | Indians | 11 | Arthur-Therrien | Box |
103 | F | Vendredi | 30 juil | 19:45 | Royals | 4 | A's | 5 | Liébert | Box |
33 | F | Samedi | 31 juil | 19:45 | Brewers | 8 | Red Sox | 7 | Springate | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | F | Dimanche | 1 août | 15:30 | Mets | 2 | Royals | 9 | St-Laurent | Box |
106 | F | Dimanche | 1 août | 18:30 | Royals | 6 | Mets | 3 | St-Laurent | Box |
107 | Fft | Dimanche | 1 août | 19:00 | Indians | 7 | Tigers | 0 | Arthur-Therrien | Box |
108 | F | Dimanche | 1 août | 19:00 | Brewers | 4 | A's | 6 | Liébert | Box |
109 | Fft | Lundi | 2 août | 19:30 | Red Sox | 7 | Tigers | 0 | Ballantyne | Box |
110 | F | Vendredi | 6 août | 19:30 | Red Sox | 6 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
111 | F | Vendredi | 6 août | 19:45 | Brewers | 0 | Indians | 10 | Arthur-Therrien | Box |
112 | F | Vendredi | 6 août | 19:45 | Mets | 2 | A's | 3 | Liébert | Box |
114 | F | Dimanche | 8 août | 15:30 | Mets | 1 | Royals | 14 | St-Laurent | Box |
116 | Fft | Dimanche | 8 août | 19:00 | A's | 0 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
115 | PPD | Dimanche | 8 août | 19:30 | Red Sox | Brewers | St-Laurent | |||
118 | F | Lundi | 9 août | 19:30 | A's | 7 | Red Sox | 1 | Ballantyne | Box |
119 | PPD | Vendredi | 13 août | 19:30 | Red Sox | Royals | St-Laurent | |||
120 | F | Vendredi | 13 août | 19:45 | Mets | 4 | Indians | 0 | Arthur-Therrien | Box |
121 | F | Vendredi | 13 août | 19:45 | Brewers | 9 | A's | 6 | Liébert | Box |
122 | F | Samedi | 14 août | 19:45 | Mets | 18 | Brewers | 4 | Springate | Box |
8 | F | Dimanche | 15 août | 16:00 | A's | 8 | Indians | 1 | Arthur-Therrien | Box |
123 | PPD | Dimanche | 15 août | 19:00 | Royals | Red Sox | Springate | |||
125 | F | Dimanche | 15 août | 19:00 | Indians | 5 | A's | 7 | Arthur-Therrien | Box |
124 | Fft | Dimanche | 15 août | 19:30 | Mets | 7 | Brewers | 0 | St-Laurent | Box |
127 | F | Lundi | 16 août | 19:30 | Royals | 9 | Brewers | 6 | Ballantyne | Box |
128 | F | Vendredi | 20 août | 19:30 | A's | 6 | Red Sox | 7 | St-Laurent | Box |
129 | F | Vendredi | 20 août | 19:45 | Indians | 12 | Mets | 3 | Arthur-Therrien | Box |
132 | PPD | Dimanche | 22 août | 15:30 | Red Sox | Brewers | St-Laurent | |||
21 | F | Dimanche | 22 août | 16:00 | Royals | 2 | Indians | 8 | Arthur-Therrien | Box |
133 | PPD | Dimanche | 22 août | 18:30 | A's | Brewers | St-Laurent | |||
77 | PPD | Dimanche | 22 août | 19:00 | Indians | Royals | Arthur-Therrien | |||
64 | F | Lundi | 23 août | 19:30 | A's | 1 | Royals | 9 | Ballantyne | Box |
138* | F | Vendredi | 27 août | 19:45 | Brewers | 3 | Mets | 4 | St-Laurent | Box |
139* | F | Vendredi | 27 août | 19:45 | Red Sox | 4 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
140* | F | Dimanche | 29 août | 16:00 | Mets | 4 | Brewers | 2 | St-Laurent | Box |
141* | F | Dimanche | 29 août | 19:00 | Indians | 2 | Red Sox | 8 | St-Laurent | Box |
143* | F | Lundi | 30 août | 19:30 | Red Sox | 8 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142* | F | Vendredi | 3 sept | 19:45 | Mets | 0 | A's | 4 | Liébert | Box |
144* | F | Vendredi | 3 sept | 19:45 | Red Sox | 4 | Royals | 5 | St-Laurent | Box |
146* | F | Dimanche | 5 sept | 18:30 | A's | 7 | Mets | 8 | St-Laurent | Box |
147* | F | Lundi | 6 sept | 19:30 | Royals | 5 | Red Sox | 2 | Ballantyne | Box |
145* | F | Mercredi | 8 sept | 19:45 | Red Sox | 3 | Royals | 6 | Springate | Box |
148* | F | Mercredi | 8 sept | 19:45 | Mets | 4 | A's | 1 | Liébert | Box |
149* | F | Vendredi | 10 sept | 19:45 | A's | 11 | Mets | 4 | St-Laurent | Box |
150* | F | Dimanche | 12 sept | 19:30 | Mets | 0 | A's | 10 | Liébert | Box |
154* | F | Lundi | 13 sept | 19:45 | A's | 0 | Royals | 10 | Ballantyne | Box |
151* | F | Mercredi | 15 sept | 19:45 | Royals | 5 | A's | 8 | Liébert | Box |
152* | F | Vendredi | 17 sept | 19:45 | A's | 6 | Royals | 0 | St-Laurent | Box |
153* | F | Dimanche | 19 sept | 19:00 | Royals | 3 | A's | 4 | Liébert | Box |
* Partie de séries