Red Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Katz | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Marc Grégoire | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nick Cirino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Eric Grégoire | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Gordie Simpson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Ghislain Beauchamp | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nick Lacoste | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Donny Mellozzi | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Marc-André Coté | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 29 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | - |
Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Shane Lenhan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 |
Yannick Roger | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Eric Plante | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Ménard | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Martin Desgroseilliers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Steve Dumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Maxime Bérubé | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Daniel Lefrancois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 6 | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | - |
Batting
2B:
Katz (1), Simpson (1), Coté (1)
RBI:
Katz (1), Beauchamp (1), Lacoste (1)
Batting
2B:
Tardif (1), Dumas (1), Bérubé (1)
RBI:
Tardif 4 (4), Roger 2 (2), Ménard (1)
HR:
Ménard (1)
Base running
SB:
Tardif (1), Lenhan (1), Roger (1)
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif (W, 1-0) | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1.43 | 4.00 |
Totals | 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Tardif 32